Дипольная антенна TV-1 (50 – 220 МГц)
Особенности TV-1
• Диапазон частот:
- 50 МГц - 220 МГц.
• Тип антенны:
- дипольная.
• Измерения:
- ЭМИ,
- затухания VDE,
- затухания FCC.
• Особенности:
- низкий КСВ,
- низкие потери согл. устр-ва,
- функции на приемо/передачу,
- надежная, прочная конструкция,
- симметрирующее устройство FCC.
• Соответствие требованиям:
- OET-55 и ANSI C63.5.
• Калибровка индивид. (на 3 и 10 м, поляриз. гориз.).
• Производство антенны дипольной: A.H.Systems.
Цена по запросу, e-mail: info@ahsystems.ru
Описание дипольной антенны TV-1
Антенна TV-1 производства A.H.Systems разработана по спецификациям FCC и представляет собой полуволновой диполь, работающий в диапазоне 50 – 220 МГц.
Диполь (как и диполь TV-2) отлично покрывает радиовещательные частоты и используется для радио/телевизионного вещания.
Антенна TV-1 обеспечивает стандарт точности ЭМИ измерений и проверку на затухания сигналов согласно p. OET-55 и ANSI C63.5
Конструкция антенны изготавливается в виде балуна FCC, диполь выпускается как для 50 Ом, так и для 75 Ом.
Дипольная антенна TV-1 является идеальным мобильным измерительным средством для радиоинженеров.
Характеристики антенны TV-1
• Диапазон частот: 50 – 220 МГц.
• Мощность постоянная max: 60 Вт.
• Импеданс антенны дипольной: 50 Ом.
• Разъем диполя типа: N (f).
• Размеры (длина): 17,5” (44,45 см).
• Вес диполя TV-2: 0,7 фунтов (317,5 гр.).
Поставляемые аксессуары для антенны TV-1
• Крепеж для одного балуна (резьба): 1/4 - 20.
• Элементы телескопические: 2 шт.
• Рулетка: 1 шт.
Рекомендуемые принадлежности для TV-1
• ATU-510 (Штатив для антенны, деревянный).
• AEH-510 (Головка по азимуту и углу, пластиковая).
• PAM-0202 (Предусилитель).
• SAC-213 (Кабель 3м, N/N, RG-58A/U).
Дополнительная информация по антенне TV-1
• 3 Meter Antenna Factor (Horizontal Polarity) TV-1
Frequency (MHz) | Element Length (L/2-in) | Antenna Factor (dB/m) | Gain (dBi) | Gain (Numeric) |
45 | 61 1/2 | 2.3 | 1.01 | 1.26 |
50 | 58 | 3.0 | 1.23 | 1.33 |
55 | 51 | 3.5 | 1.55 | 1.43 |
57 | 47 1/2 | 3.8 | 1.56 | 1.43 |
63 | 47 1/2 | 4.2 | 2.06 | 1.61 |
69 | 43 | 4.8 | 2.25 | 1.68 |
79 | 36 3/4 | 5.6 | 2.62 | 1.83 |
85 | 33 3/4 | 6.5 | 2.37 | 1.72 |
90 | 32 5/8 | 7.1 | 2.27 | 1.69 |
95 | 30 5/8 | 7.5 | 2.28 | 1.69 |
100 | 28 3/4 | 8.1 | 2.19 | 1.65 |
105 | 27 1/4 | 8.6 | 2.12 | 1.63 |
110 | 25 7/8 | 9.0 | 2.06 | 1.61 |
115 | 24 5/8 | 9.5 | 1.96 | 1.57 |
120 | 23 3/8 | 10.1 | 1.75 | 1.50 |
125 | 22 3/8 | 10.5 | 1.66 | 1.47 |
130 | 21 1/2 | 10.8 | 1.68 | 1.47 |
135 | 20 3/4 | 11.3 | 1.56 | 1.43 |
140 | 20 1/8 | 11.5 | 1.70 | 1.48 |
145 | 19 3/8 | 11.8 | 1.66 | 1.46 |
150 | 18 3/4 | 12.0 | 1.80 | 1.51 |
155 | 18 | 12.0 | 2.09 | 1.62 |
160 | 17 1/8 | 12.3 | 2.03 | 1.60 |
165 | 16 5/8 | 12.7 | 1.91 | 1.55 |
170 | 16 1/8 | 12.8 | 2.03 | 1.59 |
175 | 15 5/8 | 13.1 | 2.02 | 1.59 |
177 | 15 1/4 | 13.3 | 1.91 | 1.55 |
183 | 14 3/4 | 14.0 | 1.50 | 1.41 |
189 | 14 5/16 | 14.3 | 1.46 | 1.40 |
195 | 14 1/16 | 14.8 | 1.25 | 1.33 |
201 | 13 5/8 | 15.2 | 1.12 | 1.29 |
207 | 13 1/4 | 15.2 | 1.37 | 1.37 |
213 | 12 1/2 | 15.5 | 1.31 | 1.35 |
219 | 12 1/4 | 15.7 | 1.31 | 1.35 |
• 10 Meter Antenna Factor (Horizontal Polarity) TV-1
Frequency (MHz) | Element Length (L/2-in) | Antenna Factor (dB/m) | Gain (dBi) | Gain (Numeric) |
45 | 61 1/2 | 1.80 | 1.51 | 1.42 |
50 | 58 | 3.10 | 1.13 | 1.30 |
55 | 51 | 3.20 | 1.85 | 1.53 |
57 | 47 1/2 | 4.10 | 1.26 | 1.34 |
63 | 47 1/2 | 4.47 | 1.76 | 1.50 |
69 | 43 | 4.58 | 2.45 | 1.76 |
79 | 36 3/4 | 5.28 | 2.92 | 1.96 |
85 | 33 3/4 | 5.67 | 3.17 | 2.07 |
90 | 32 5/8 | 6.36 | 2.97 | 1.98 |
95 | 30 5/8 | 6.72 | 3.08 | 2.03 |
100 | 28 3/4 | 7.76 | 2.49 | 1.77 |
105 | 27 1/4 | 8.95 | 1.72 | 1.49 |
110 | 25 7/8 | 9.32 | 1.76 | 1.50 |
115 | 24 5/8 | 10.00 | 1.46 | 1.40 |
120 | 23 3/8 | 10.48 | 1.35 | 1.36 |
125 | 22 3/8 | 11.12 | 1.06 | 1.28 |
130 | 21 1/2 | 11.14 | 1.38 | 1.37 |
135 | 20 3/4 | 11.39 | 1.46 | 1.40 |
140 | 20 1/8 | 11.37 | 1.80 | 1.51 |
145 | 19 3/8 | 11.72 | 1.76 | 1.50 |
150 | 18 3/4 | 11.67 | 2.10 | 1.62 |
155 | 18 | 11.06 | 2.99 | 1.99 |
160 | 17 1/8 | 11.50 | 2.83 | 1.92 |
165 | 16 5/8 | 12.28 | 2.31 | 1.70 |
170 | 16 1/8 | 11.73 | 3.13 | 2.05 |
175 | 15 5/8 | 12.49 | 2.62 | 1.83 |
177 | 15 1/4 | 12.90 | 2.31 | 1.70 |
183 | 14 3/4 | 13.40 | 2.10 | 1.62 |
189 | 14 5/16 | 14.22 | 1.56 | 1.43 |
195 | 14 1/16 | 15.10 | 0.95 | 1.24 |
201 | 13 5/8 | 15.40 | 0.91 | 1.23 |
207 | 13 1/4 | 15.50 | 1.07 | 1.28 |
213 | 12 1/2 | 15.80 | 1.01 | 1.26 |
219 | 12 1/4 | 16.30 | 0.76 | 1.19 |
• TV-1 Typical Antenna Factor Plot - 3m
• TV-1 Typical Antenna Factor Plot - 10m
• TV-1 Typical VSWR
Дипольные антенны A.H.Systems
• Наборы диполей:
TDS-535 (25 МГц - 1000 МГц), TDS-535-2 (25 МГц - 1000 МГц), TDS-536 (50 - 220 МГц, 325 - 1000 МГц).
• Резонансные полуволновые диполи:
FCC-1 (25 МГц - 70 МГц), FCC-2 (65 МГц - 180 МГц), FCC-3 (170 МГц - 340 МГц), FCC-4 (325 МГц - 1000 МГц).
• Диполи СВЧ/УВЧ:
антенна TV-1 (50 МГц - 220 МГц), TV-2 (325 МГц - 1000 МГц), SAS-530 (160 МГц - 500 МГц), SAS-530H (160 МГц - 500 МГц).
• Трубчатые диполи:
SDA-900 (880 МГц - 920 МГц), SDA-915 (890 МГц - 940 МГц), SDA-1270 (1230 МГц - 1320 МГц), SDA-1440 (1390 МГц - 1500 МГц),
SDA-1575 (1525 МГц - 1725 МГц), SDA-1750 (1700 МГц - 1800 МГц), SDA-1950 (1880 МГц - 2010 МГц), SDA-2450 (2380 МГц - 2570 МГц).